Herkunftsländer 2020

| Herkunftsländer 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Österreich | China | Schweiz | Vereinigtes Königreich | Frankreich | Europäische Union | Australien | Tschechische Republik | Italien |
| 78 | 41 | 32 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |

| Herkunftsländer 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Österreich | China | Schweiz | Vereinigtes Königreich | Frankreich | Europäische Union | Australien | Tschechische Republik | Italien |
| 78 | 41 | 32 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |
© 2026 Christopher Mahn. Erstellt mit WordPress und dem Highlight Theme
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| wpcom_highlander_3pc_check | session | Cookie to enable commentating |