Herkunftsländer 2021

| Herkunftsländer 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Vereinigte Staaten | Russland | China | Schweiz | Ukraine | Vereinigtes Königreich | Niederlande | Frankreich | Irland |
| 96 | 63 | 54 | 49 | 49 | 25 | 18 | 15 | 13 | 12 |

| Herkunftsländer 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Vereinigte Staaten | Russland | China | Schweiz | Ukraine | Vereinigtes Königreich | Niederlande | Frankreich | Irland |
| 96 | 63 | 54 | 49 | 49 | 25 | 18 | 15 | 13 | 12 |
© 2026 Christopher Mahn. Erstellt mit WordPress und dem Highlight Theme
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| wpcom_highlander_3pc_check | session | Cookie to enable commentating |